工程攪拌站
1.采用模塊式結構,安裝、拆卸迅速,運輸方便。具有多種布置形式,能適應不同場地的要求。
2.攪拌主機采用 JS系列雙臥軸強制式混凝土攪拌機,攪拌質量好,生產率高,對干硬性、半干硬性及各種配比的混凝土均能在理想時間內完成良好的攪拌。
3.所有計量單元的計量元件及控制元件均采用進口元件,微機控制,完全保證計量準確且性能穩定。
4.所有粉狀物料,從上料、配料、計量、加料到攪拌出料都在密閉狀態下進行,攪拌主樓及皮帶輸送機的包裝封閉,極大地降低了粉塵和噪聲對環境的污染,環保性能好。
5.電控系統元件采用進口元件,整體性能穩定,功能強大。異常工況及故障自動檢測,采用文字、聲、光、報警提示、方便故障的檢修及排除。
主要技術參數 | ||||||||
型號 | HZS25P | HZS35P | HZS50P | HZS60P | HZS90P | HZS120P | HZS180P | |
生產率(m³/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
攪拌主機 | 型號 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
電機功率(KW) | 6極-18.5 | 30 | 2*22 | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | |
出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
骨料粒徑(mm) | ≤40 | ≤40 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | |
配料倉 | 單倉容積(m³) | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
料倉數量(pc) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
皮帶輸送能力(t/h) | 100 | 150 | 240 | 240 | 240 | 500 | 500 | |
稱量范圍及靜態精度 | 骨料(Kg) | 1500±2% | 2000±2% | 4800±1% | 4800±1% | 4800±2% | 4800±2% | 8000±2% |
水泥(Kg) | 400±1% | 500±1% | 600±1% | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | |
粉煤灰(Kg) | 200±1% | 250±1% | - | - | - | - | - | |
水(Kg) | 200±1% | 250±1% | 200±1% | 200±1% | 400±1% | 500±1% | 800±1% | |
外加劑(Kg) | 10±1% | 10±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | |
總功率 (kw) | ≈51 | ≈63 | ≈100 | ≈100 | ≈140 | ≈190 | ≈280 | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
注: 1、總功率不包含螺旋機的功率;2、料倉及容積可依要求而設計;3、以上參數有可能變動,以產品為準。 |