高鐵攪拌站
1.計量系統全部采用電子秤計量,水泥、(粉煤灰、礦粉)、外加劑、水分別單獨計量,可實現各計量秤的欠扣秤功能,計量精度得到了保證。
2.雙臥軸強制攪拌主機,采用新開發連續螺旋狀葉片,能加快攪拌主機內部拌和料的整體循環流動,減少攪拌時間,更能迅速制造出高品質的混凝土,性價比更高。
3. PLC控制系統,該系統硬件部分配置科學,選擇國際級品牌的產品都被納入選型范圍;系統軟件功能強大,運行穩定.
主要技術參數 | |||||
型號 | HZS60T | HZS90T | HZS120T | HZS180T | |
生產率(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | |
攪拌主機 | 型號 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
電機功率(KW) | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | |
出料容量(L) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
骨料粒徑(mm) | ≤80 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | |
配料倉 | 單倉容積(m³) | 13 | 15 | 15 | 15 |
料倉數量(pc) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
皮帶輸送能力(t/h) | 240 | 240 | 550 | 550 | |
稱量范圍及靜態精度 | 骨料(Kg) | 4*2400±1% | 4*2400±2% | 4*2400±2% | 4*2400±2% |
水泥(Kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | |
摻合劑(Kg) | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 500±1% | |
水(Kg) | 200±1% | 400±1% | 500±1% | 800±1% | |
外加劑(Kg) | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | |
總功率 (kw) | ≈110 | ≈110 | ≈200 | ≈280 | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |
注:1、總功率不包含螺旋機的功率;2、料倉及容積可依要求而設計;3、以上參數為常規配置參數僅供參考,具體參數根據客戶方案而定。 |