斗提攪拌站
產品特點
1.骨料采用斗式提升機上料,結構緊湊,占地面積小,安裝快速,運輸方便、快捷;
2.采用卷揚提升料斗的方式上料,料斗和軌道的獨特設計,能方便高效的盛放和傾倒骨料;
3.設備主體安裝在鋼架上,既便于設備整體安放在拖車上運輸,鋼架也可作為基礎的一部分,減少基礎工程建設。
4.攪拌平臺、計量平臺和提升系統平臺都具有和固定式攪拌站一樣的空間,充分保證了校驗、檢查和維修設備的需要。
5.電氣控制系統全部采用進口元器件,功能齊全,性能可靠,操作使用方便。
6.優良的外封和料流除塵系統,極大的降低了粉塵,噪聲對環境的污染。
主要技術參數 | ||||||
型號 | HZSD25 | HZSD35 | HZSD50 | HZSD75 | HZSD100 | |
生產率(m³/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | |
攪拌主機 | 型號 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500C | JS2000C |
電機功率(KW) | 6極-18.5 | 6極-30 | 2*22 | 2*30 | 2*37 | |
出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
骨料粒徑(mm) | ≤40 | ≤40 | ≤80 | ≤80 | ≤120 | |
配料倉 | 單倉容積(m³) | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 |
料倉數量(pc) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
皮帶輸送能力(t/h) | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | |
稱量范圍及靜態精度 | 骨料(Kg) | 1500±2% | 1500±2% | 2500±2% | 3500±2% | 4800±2% |
水泥(Kg) | 400±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1200±1% | |
粉煤灰(Kg) | 200±1% | 250±1% | 300±1% | 350±1% | 400±1% | |
水(Kg) | 200±1% | 250±1% | 350±1% | 350±1% | 500±1% | |
外加劑(Kg) | 10±1% | 10±1% | 15±1% | 20±1% | 30±1% | |
總功率 (kw) | ≈48 | ≈59 | ≈83 | ≈107 | ≈170 | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
注:1、總功率不包含螺旋機的功率;2、料倉及容積可依要求而設計;3、以上參數為常規配置參數僅供參考,具體參數根據客戶方案而定。 |